Авторські права
Виробничі потужності, технології та інженерні рішення фірми захищені авторськими правами та патентами на винахід, конструкцію, технологію, програмне забезпечення, дизайн, торгову марку, знак обслуговування та інші об'єкти інтелектуальної власності. Авторські права захищені законодавством України та міжнародними угодами.
Комплекс гідравлічних приводів серії МПРГ-1Г:
| Патент | Країна | Номер | Статус |
|---|---|---|---|
| RU 2036280 | Росія | 2036280 | Дійсний |
| RU 2129193 | Росія | 2129193 | Дійсний |
| USA 6,418,646 B1 | США | 6,418,646 | Дійсний |
| UA 24550 | Україна | 24550 | Дійсний |
| Свідоцтво на знак для товарів та послуг | Україна | 001395 | Дійсний |
Комплекс для виробництва гідравлічних систем МВТ-Г
| Патент | Країна | Номер | Статус |
|---|---|---|---|
| CA 2,280,831 | Канада | 2,280,831 | Дійсний |
| HU 220 943 B1 | Угорщина | 220 943 | Дійсний |
| RU 2112841 | Росія | 2112841 | Дійсний |
| USA 6,148,549 | США | 6,148,549 | Дійсний |
| Свідоцтво на знак для товарів та послуг | Україна | 000749 | Дійсний |
| UA 20377 | Україна | 20377 | Дійсний |
Комплекс гідравлічних приводів МПР-1Г
| Патент | Країна | Номер | Статус |
|---|---|---|---|
| CA 2,266,544 | Канада | 2,266,544 | Дійсний |
| HU 220 551 B1 | Угорщина | 220 551 | Дійсний |
| RU 2114253 | Росія | 2114253 | Дійсний |
| USA 6,154,988 | США | 6,154,988 | Дійсний |
| Свідоцтво на знак для товарів та послуг | Україна | 000747 | Дійсний |
| UA 17163 | Україна | 17163 | Дійсний |
Комплекс для виробництва та ремонту гідравлічних систем МП-Г
| Патент | Країна | Номер | Статус |
|---|---|---|---|
| HU 223 214 B1 | Угорщина | 223 214 | Дійсний |
| RU 2135699 | Росія | 2135699 | Дійсний |
| USA 6,418,644 B1 | США | 6,418,644 | Дійсний |
| UA 44294 | Україна | 44294 | Дійсний |
| Свідоцтво на знак для товарів та послуг | Україна | 002996 | Дійсний |